Náš Káder:
Tabuľka Žiaci
| P. | Družstvo | Z | V | P | B |
| 1. | BKM SVIT | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 2. | KAC KE | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3. | Michalovce | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 4. | BK SNV | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Slávia PO | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6. | Tydam KE | 10 | 0 | 10 | 10 |
Tabuľka Starší mini žiaci
| P. | Družstvo | Z | V | P | B |
| 1. | BK SNV | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2. | KAC Košice | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Poprad | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 4. | Juniorbasket | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Michalovce | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 6. | Kežmarok | 8 | 0 | 8 | 8 |




































