Náš Káder:
Tabuľka Žiaci
| P. | Družstvo | Z | V | P | B |
| 1. | BKM SVIT | 20 |
19 | 1 | 39 |
| 2. | KAC KE | 20 | 16 | 4 | 36 |
| 3. | BK SNV | 20 | 12 | 8 | 32 |
| 4. | Michalovce | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 5. | Slávia PO | 20 | 6 | 14 | 26 |
| 6. | Tydam KE | 20 | 0 | 20 | 20 |
Tabuľka Starší mini žiaci
| P. | Družstvo | Z | V | P | B |
| 1. | BK SNV | 16 | 16 | 0 | 32 |
| 2. | KAC KE |
16 | 14 | 2 | 30 |
| 3. | Poprad | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 4. | Juniorbasket | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 5. | Kežmarok | 18 | 2 | 16 | 20 |
| 6. | Michalovce | 18 | 0 | 18 | 18 |































